Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novadā turpina samazināties. 2017.gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada sākumu, ir par 603 deklarētām personām mazāk. Tomēr vienā novada pagastā – Druvienas – deklarēto iedzīvotāju skaits ir par 3 lielāks nekā iepriekšējā gada sākumā.
Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novadā 2016. un 2017. gada sākumā
Informācija sagatavota pēc pagastu un pilsētas pārvaldes sniegtajām ziņām.
2016.g. | 2017.g. | Skaita izmaiņas | |
Gulbene | 8117 | 7945 | -172 |
Beļavas pagasts | 1618 | 1546 | -72 |
Daukstu pagasts | 1120 | 1111 | -9 |
Druvienas pagasts | 516 | 519 | 3 |
Galgauskas pagasts | 674 | 653 | -21 |
Jaungulbenes pagasts | 1143 | 1107 | -36 |
Lejasciema pagasts | 1592 | 1544 | -48 |
Litenes pagasts | 1022 | 957 | -65 |
Lizuma pagasts | 1425 | 1414 | -11 |
Līgo pagasts | 408 | 398 | -10 |
Rankas pagasts | 1407 | 1394 | -13 |
Stāmerienas pagasts | 1101 | 1048 | -53 |
Stradu pagasts | 1933 | 1846 | -87 |
Tirzas pagasts | 924 | 915 | -9 |
Kopā | 23000 | 22397 | -603 |
Deklarēto iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu
Informācija sagatavota pēc pagastu un pilsētas pārvaldes sniegtajām ziņām.
2013.gada sākumā | 2014.gada sākumā | 2015.gada sākumā | 2016.gada sākumā | 2017.gada sākumā |
-274 | -450 | -445 | -507 | -603 |