Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novada pagastos un pilsētā 2010. gada 1. janvārī
Informācija no pilsētas un pagastu pārvaldēm
Kopā | 25497 |
Gulbene | 9128 |
Beļavas pagasts | 1998 |
Daukstu pagasts | 1251 |
Druvienas pagasts | 562 |
Galgauskas pagasts | 718 |
Jaungulbenes pagasts | 1275 |
Lejasciema pagasts | 1897 |
Litenes pagasts | 1120 |
Lizuma pagasts | 1558 |
Līgo pagasts | 435 |
Rankas pagasts | 1574 |
Stāmerienas pagasts | 1062 |
Stradu pagasts | 1993 |
Tirzas pagasts | 926 |
Iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām pilsētā un pagastos
Gulbene
Gulbene | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 265 | 589 | 2659 | 469 | 100 | 4082 |
sievietes | 243 | 614 | 2995 | 880 | 314 | 5046 |
Kopskaits | 508 | 1203 | 5654 | 1349 | 414 | 9128 |
Beļavas pagasts
Beļavas pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 78 | 247 | 474 | 130 | 7 | 936 |
sievietes | 58 | 252 | 518 | 168 | 66 | 1062 |
Kopskaits | 136 | 499 | 992 | 298 | 73 | 1998 |
Daukstu pagasts
Daukstu pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 41 | 82 | 441 | 91 | 5 | 660 |
sievietes | 34 | 94 | 372 | 59 | 32 | 591 |
Kopskaits | 75 | 176 | 813 | 150 | 37 | 1251 |
Druvienas pagasts
Druvienas pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 19 | 53 | 172 | 28 | 2 | 274 |
sievietes | 16 | 44 | 156 | 58 | 14 | 288 |
Kopskaits | 35 | 97 | 328 | 86 | 16 | 562 |
Galgauskas pagasts
Galgauskas pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 26 | 52 | 216 | 44 | 3 | 341 |
sievietes | 20 | 73 | 187 | 71 | 26 | 377 |
Kopskaits | 46 | 125 | 403 | 115 | 29 | 718 |
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 39 | 84 | 415 | 76 | 10 | 624 |
sievietes | 28 | 88 | 384 | 117 | 34 | 651 |
Kopskaits | 67 | 172 | 799 | 193 | 44 | 1275 |
Lejasciema pagasts
Lejasciema pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 53 | 118 | 566 | 121 | 17 | 875 |
sievietes | 57 | 116 | 561 | 209 | 79 | 1022 |
Kopskaits | 110 | 234 | 1127 | 330 | 96 | 1897 |
Litenes pagasts
Litenes pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 19 | 61 | 403 | 66 | 18 | 567 |
sievietes | 24 | 51 | 317 | 125 | 36 | 553 |
Kopskaits | 43 | 112 | 720 | 191 | 54 | 1120 |
Lizuma pagasts
Lizuma pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 39 | 103 | 528 | 81 | 13 | 764 |
sievietes | 36 | 95 | 469 | 141 | 53 | 794 |
Kopskaits | 75 | 198 | 997 | 222 | 66 | 1558 |
Līgo pagasts
Līgo pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 8 | 26 | 137 | 28 | 29 | 228 |
sievietes | 6 | 28 | 108 | 53 | 12 | 207 |
Kopskaits | 14 | 54 | 245 | 81 | 41 | 435 |
Rankas pagasts
Rankas pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 60 | 123 | 502 | 96 | 12 | 793 |
sievietes | 48 | 112 | 443 | 130 | 48 | 781 |
Kopskaits | 108 | 235 | 945 | 226 | 60 | 1574 |
Stāmerienas pagasts
Stāmerienas pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 36 | 89 | 334 | 57 | 7 | 523 |
sievietes | 29 | 75 | 302 | 104 | 29 | 539 |
Kopskaits | 65 | 164 | 636 | 161 | 36 | 1062 |
Stradu pagasts
Stradu pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 56 | 175 | 631 | 71 | 17 | 950 |
sievietes | 69 | 137 | 651 | 130 | 56 | 1043 |
Kopskaits | 125 | 312 | 1282 | 201 | 73 | 1993 |
Tirzas pagasts
Tirzas pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 8 | 54 | 302 | 59 | 3 | 426 |
sievietes | 18 | 69 | 279 | 96 | 38 | 500 |
Kopskaits | 26 | 123 | 581 | 155 | 41 | 926 |
--------------------
Pēc Centrālas statistikas pārvaldes datiem 2010.gada sākumā Gulbenes novadā bija 25 159 iedzīvotāji un Gulbenē - 8 825.
V.Vilde
/GND Informācijas nodaļa/