Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novada pagastos un pilsētā 2013. gada 1. janvārī
Informācija no pilsētas un pagastu pārvaldēm.
Kopā | 24402 |
Gulbene | 8578 |
Beļavas pagasts | 1749 |
Daukstu pagasts | 1186 |
Druvienas pagasts | 534 |
Galgauskas pagasts | 718 |
Jaungulbenes pagasts | 1223 |
Lejasciema pagasts | 1713 |
Litenes pagasts | 1125 |
Lizuma pagasts | 1469 |
Līgo pagasts | 422 |
Rankas pagasts | 1522 |
Stāmerienas pagasts | 1135 |
Stradu pagasts | 2036 |
Tirzas pagasts | 992 |
Iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām pilsētā un pagastos
Gulbene
Gulbene | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 253 | 496 | 2598 | 421 | 95 | 3863 |
sievietes | 226 | 482 | 2860 | 839 | 308 | 4715 |
Kopskaits | 479 | 978 | 5458 | 1260 | 403 | 8578 |
Beļavas pagasts
Beļavas pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 42 | 109 | 531 | 113 | 7 | 802 |
sievietes | 43 | 111 | 566 | 171 | 56 | 947 |
Kopskaits | 85 | 220 | 1097 | 284 | 63 | 1749 |
Daukstu pagasts
Daukstu pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 26 | 73 | 416 | 69 | 10 | 594 |
sievietes | 23 | 87 | 356 | 93 | 33 | 592 |
Kopskaits | 49 | 160 | 772 | 162 | 43 | 1186 |
Druvienas pagasts
Druvienas pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 28 | 35 | 176 | 22 | 4 | 265 |
sievietes | 13 | 29 | 159 | 45 | 23 | 269 |
Kopskaits | 41 | 64 | 335 | 67 | 27 | 534 |
Galgauskas pagasts
Galgauskas pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 27 | 52 | 212 | 49 | 5 | 345 |
sievietes | 21 | 60 | 198 | 70 | 24 | 373 |
Kopskaits | 48 | 112 | 410 | 119 | 29 | 718 |
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 30 | 72 | 405 | 68 | 11 | 586 |
sievietes | 37 | 71 | 376 | 111 | 42 | 637 |
Kopskaits | 67 | 143 | 781 | 179 | 53 | 1223 |
Lejasciema pagasts
Lejasciema pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 40 | 114 | 504 | 115 | 22 | 795 |
sievietes | 53 | 110 | 491 | 166 | 98 | 918 |
Kopskaits | 93 | 224 | 995 | 281 | 120 | 1713 |
Litenes pagasts
Litenes pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 28 | 48 | 405 | 73 | 17 | 571 |
sievietes | 26 | 49 | 331 | 111 | 37 | 554 |
Kopskaits | 54 | 97 | 736 | 184 | 54 | 1125 |
Lizuma pagasts
Lizuma pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 46 | 78 | 524 | 59 | 14 | 721 |
sievietes | 39 | 86 | 461 | 117 | 45 | 748 |
Kopskaits | 85 | 164 | 985 | 176 | 59 | 1469 |
Līgo pagasts
Līgo pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 11 | 20 | 149 | 27 | 9 | 216 |
sievietes | 6 | 19 | 118 | 50 | 13 | 206 |
Kopskaits | 17 | 39 | 267 | 77 | 22 | 422 |
Rankas pagasts
Rankas pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 48 | 106 | 517 | 81 | 12 | 764 |
sievietes | 35 | 84 | 461 | 122 | 56 | 758 |
Kopskaits | 83 | 190 | 978 | 203 | 68 | 1522 |
Stāmerienas pagasts
Stāmerienas pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 30 | 88 | 377 | 53 | 13 | 561 |
sievietes | 27 | 63 | 341 | 106 | 37 | 574 |
Kopskaits | 57 | 151 | 718 | 159 | 50 | 1135 |
Stradu pagasts
Stradu pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 73 | 124 | 647 | 123 | 15 | 982 |
sievietes | 55 | 125 | 657 | 161 | 56 | 1054 |
Kopskaits | 128 | 249 | 1304 | 284 | 71 | 2036 |
Tirzas pagasts
Tirzas pagasts | 0 – 6 gadi | 7 – 18 gadi | 19 – 62 gadi | 63 – 79 gadi | 80 un vecāki | Kopā |
vīrieši | 29 | 60 | 301 | 62 | 8 | 460 |
sievietes | 38 | 58 | 296 | 108 | 32 | 532 |
Kopskaits | 67 | 118 | 597 | 170 | 40 | 992 |
V.Vilde
GND Informācijas nodaļa