APSTIPRINĀTS
29.10.2026. Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.19; 54.p.)
Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādis
N.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
1. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā: | ||||
1.1. | fiziskām personām | MWh | 116,08 | 13,92* | 130,00 |
1.2. | juridiskām personām | MWh | 116,08 | 24,37 | 140,45 |
2. | Siltumenerģija telpu apkurei sociālajai mājai “Blomīte”, Beļavas pagastā: | ||||
2.1. | fiziskām personām | MWh | 151,56 | 0,00** | 151,56 |
3. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā: | ||||
3.1. | fiziskām personām | MWh | 113,77 | 13,65* | 127,42 |
3.2. | juridiskām personām | MWh | 113,77 | 23,89 | 137,66 |
4. | Siltumenerģija telpu apkurei daudzdzīvokļu mājai „Veiši”, Galgauskas pagastā: | ||||
4.1. | fiziskām personām | MWh | 87,82 | 10,53* | 98,35 |
4.2. | juridiskām personām | MWh | 87,82 | 18,44 | 106,26 |
5. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Gulbīša ciemā: | ||||
5.1. | fiziskām personām | MWh | 117,82 | 14,13* | 131,95 |
5.2. | juridiskām personām | MWh | 117,82 | 24,74 | 142,56 |
6. | Siltumenerģija telpu apkurei Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēkā: | ||||
6.1. | fiziskām personām | MWh | 129,86 | 15,58* | 145,44 |
6.2. | juridiskām personām | MWh | 129,86 | 27,27 | 157,13 |
7. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā: | ||||
7.1. | fiziskām personām | MWh | 89,60 | 10,75* | 100,35 |
7.2. | juridiskām personām | MWh | 89,60 | 18,81 | 108,41 |
8. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Sinoles ciemā: | ||||
8.1. | fiziskām personām | MWh | 106,12 | 12,73* | 118,85 |
8.2. | juridiskām personām | MWh | 106,12 | 22,28 | 128,40 |
9. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā: | ||||
9.1. | fiziskām personām | MWh | 113,63 | 13,63* | 127,26 |
9.2. | juridiskām personām | MWh | 113,63 | 23,86 | 137,49 |
10. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā: | ||||
10.1. | fiziskām personām | MWh | 53,23 | 6,38* | 59,61 |
10.2. | juridiskām personām | MWh | 53,23 | 11,17 | 64,40 |
11. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā: | ||||
11.1. | fiziskām personām | MWh | 126,44 | 15,17* | 141,61 |
11.2. | juridiskām personām | MWh | 126,44 | 26,55 | 152,99 |
12. | Siltumenerģija telpu apkurei Rankas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām | ||||
12.1. | fiziskām personām | MWh | 95,18 | 11,42* | 106,60 |
12.2. | juridiskām personām | MWh | 95,18 | 19,98 | 115,16 |
13. | Siltumenerģija telpu apkurei ēkai “Biedrības nams”, Tirzas pagastā: | ||||
13.1. | fiziskām personām | MWh | 110,64 | 13,27* | 123,91 |
13.2. | juridiskām personām | MWh | 110,64 | 23,23 | 133,87 |
14. | Siltumenerģija telpu apkurei ēkai “Doktorāts”, Tirzas pagastā: | ||||
14.1. | fiziskām personām | MWh | 139,96 | 16,79* | 156,75 |
14.2. | juridiskām personām | MWh | 139,96 | 29,39 | 169,35 |
15. | Siltumenerģija telpu apkurei Sveķu pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām: | ||||
15.1. | fiziskām personām | MWh | 131,05 | 15,72* | 146,77 |
15.2. | juridiskām personām | MWh | 131,05 | 27,52 | 158,57 |
Piezīmes:
* Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu.
** Pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.