Apstiprināts
2024.gada 25.jūlija Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr. 15; 49.p.)
Grozījumi
2026.gada 28.maija Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr. 9, 92.p.)
Gulbenes novada pašvaldības iestādēs rīkoto pasākumu un sporta nometņu maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p. k. | Pakalpoju-ma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (EUR)* | PVN (EUR) | Cena ar PVN (EUR) | ||
Ēdiena sagatavošanas izmaksas | Produktu izmaksas | Kopā | |||||
1. | Ēdināšanas pakalpojums pasākumu un sporta nometņu dalībniekiem Gulbenes novada pašvaldības iestādēs: | ||||||
1.1. | Brokastis | 1 ēdienreize | 1,25 | 1,75 | 3,00 | 0,63 | 3,63 |
1.2. | Pusdienas | 1 ēdienreize | 1,67 | 2,33 | 4,00 | 0,84 | 4,84 |
1.3. | Launags | 1 ēdienreize | 0,83 | 1,17 | 2,00 | 0,42 | 2,42 |
1.4. | Vakariņas | 1 ēdienreize | 1,25 | 1,75 | 3,00 | 0,63 | 3,63 |
KOPĀ | 5,00 | 7,00 | 12,00 | 2,52 | 14,52 | ||
Piezīme.
* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu ar pievienotās vērtības nodokli neapliek valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumus vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un interešu izglītības jomā, kā arī ar šiem izglītības
pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, ko veic minētās izglītības iestādes.”