APSTIPRINĀTS
2025.gada 25.septembra Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.22; 42.p.)
| N.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā: | ||||
| 1.1. | fiziskām personām | MWh | 80,77 | 9,69* | 90,46 | 
| 1.2. | juridiskām personām | MWh | 80,77 | 16,96 | 97,73 | 
| 2. | Siltumenerģija telpu apkurei sociālajai mājai “Blomīte”, Beļavas pagastā: | ||||
| 2.1. | fiziskām personām | MWh | 116,51 | 0,00** | 116,51 | 
| 3. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā: | ||||
| 3.1. | fiziskām personām | MWh | 73,31 | 8,79* | 82,10 | 
| 3.2. | juridiskām personām | MWh | 73,31 | 15,39 | 88,70 | 
| 4. | Siltumenerģija telpu apkurei daudzdzīvokļu mājai „Veiši”, Galgauskas pagastā: | ||||
| 4.1. | fiziskām personām | MWh | 83,62 | 10,03* | 93,65 | 
| 4.2. | juridiskām personām | MWh | 83,62 | 17,56 | 101,18 | 
| 5. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Gulbīša ciemā: | ||||
| 5.1. | fiziskām personām | MWh | 89,88 | 10,78* | 100,66 | 
| 5.2. | juridiskām personām | MWh | 89,88 | 18,87 | 108,75 | 
| 6. | Siltumenerģija telpu apkurei Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēkā: | ||||
| 6.1. | fiziskām personām | MWh | 95,75 | 11,49* | 107,24 | 
| 6.2. | juridiskām personām | MWh | 95,75 | 20,10 | 115,85 | 
| 7. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā: | ||||
| 7.1. | fiziskām personām | MWh | 83,80 | 10,05* | 93,85 | 
| 7.2. | juridiskām personām | MWh | 83,80 | 17,59 | 101,39 | 
| 8. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Sinoles ciemā: | ||||
| 8.1. | fiziskām personām | MWh | 70,20 | 8,42* | 78,62 | 
| 8.2. | juridiskām personām | MWh | 70,20 | 14,74 | 84,94 | 
| 9. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā: | ||||
| 9.1. | fiziskām personām | MWh | 75,54 | 9,06* | 84,60 | 
| 9.2. | juridiskām personām | MWh | 75,54 | 15,86 | 91,40 | 
| 10. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā: | ||||
| 10.1. | fiziskām personām | MWh | 52,14 | 6,25* | 58,39 | 
| 10.2. | juridiskām personām | MWh | 52,14 | 10,94 | 63,08 | 
| 11. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā: | ||||
| 11.1. | fiziskām personām | MWh | 76,81 | 9,21* | 86,02 | 
| 11.2. | juridiskām personām | MWh | 76,81 | 16,13 | 92,94 | 
| 12. | Siltumenerģija telpu apkurei Rankas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām | ||||
| 12.1. | fiziskām personām | MWh | 90,95 | 10,91* | 101,86 | 
| 12.2. | juridiskām personām | MWh | 90,95 | 19,09 | 110,04 | 
| 13. | Siltumenerģija telpu apkurei ēkai “Biedrības nams”, Tirzas pagastā: | ||||
| 13.1. | fiziskām personām | MWh | 74,23 | 8,90* | 83,13 | 
| 13.2. | juridiskām personām | MWh | 74,23 | 15,58 | 89,81 | 
| 14. | Siltumenerģija telpu apkurei ēkai “Doktorāts”, Tirzas pagastā: | ||||
| 14.1. | fiziskām personām | MWh | 102,79 | 12,33* | 115,12 | 
| 14.2. | juridiskām personām | MWh | 102,79 | 21,58 | 124,37 | 
| 15. | Siltumenerģija telpu apkurei Sveķu pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām: | ||||
| 15.1. | fiziskām personām | MWh | 80,88 | 9,70* | 90,58 | 
| 15.2. | juridiskām personām | MWh | 80,88 | 16,98 | 97,86 | 
Piezīmes:
* Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu.
** Pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.
 
     
    